Beranda
Harga pasar terkini
Pantau emas, mata uang, kripto, komoditas, indeks, dan saham di satu tempat, dalam mata uang setiap negara.
Emas & Logam Lihat semua ›
| Nama | Harga | Perubahan harian |
|---|---|---|
| EmasXAU/USD | 3.887,60 USD | 0,00% |
| PerakXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% |
| PlatinumXPT/USD | 1.492,20 USD | 0,00% |
| PaladiumXPD/USD | 1.000,00 USD | 0,00% |
Mata Uang Lihat semua ›
| Nama | Harga | Perubahan harian |
|---|---|---|
| Euro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% |
| British Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% |
| US Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% |
| US Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% |
| Euro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% |
Kripto Lihat semua ›
| Nama | Harga | Perubahan harian |
|---|---|---|
| BitcoinBTC/USD | 65.616,74 USD | -0,27% |
| EthereumETH/USD | 1.832,77 USD | -0,19% |
Komoditas Lihat semua ›
| Nama | Harga | Perubahan harian |
|---|---|---|
| CopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% |