15:06:42Indonesia
ADI (ADI/USD)
Harga ADI (ADI/USD) terkini, perubahan harian, dan grafik.
140.554,57 IDR
≈ 7,704 USD
7,704 USD
≈ 140.554,57 IDR
▲ +0,61% 7h -4,04% Peringkat#283
Kap. pasar$66,67 M
Volume (24j)$6,56 M
Suplai beredar8,65 M ADI
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.977,47 USD | -4,69% | -15,67% | $1,29 T | $49,70 B | |||
| 2 | 1.781,19 USD | -6,11% | -20,41% | $217,70 B | $20,76 B | |||
| 3 | 0,99945 USD | +0,06% | +0,09% | $175,30 B | $90,08 B | – | ||
| 4 | 586,14 USD | -4,79% | -16,20% | $77,08 B | $2,11 B | – | ||
| 5 | 0,999707 USD | -0,02% | -0,01% | $69,11 B | $17,78 B | – | ||
| 6 | 0,947104 USD | -3,54% | -18,62% | $60,16 B | $4,58 B | – | ||
| 7 | 69,8881 USD | -7,12% | -21,69% | $41,35 B | $5,32 B | – | ||
| 8 | 0,305999 USD | -2,09% | -4,45% | $29,08 B | $600,89 M | – | ||
| 9 | 64,8773 USD | -6,94% | -15,97% | $16,39 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 893,77 USD | -1,81% | -29,34% | $15,16 B | $1,17 B | – | ||
| 11 | 484,77 USD | -8,17% | -18,96% | $9,13 B | $162,13 M | – | ||
| 12 | 0,057483 USD | -8,17% | -19,28% | $9,01 B | $1,25 B | – | ||
| 13 | 9,1194 USD | -1,61% | -2,25% | $8,39 B | $786,24 K | – | ||
| 14 | 9,0246 USD | -5,70% | -15,96% | $6,75 B | $448,19 M | – | ||
| 15 | 0,149478 USD | -8,20% | -17,09% | $5,50 B | $563,75 M | – | ||
| 16 | 0,999489 USD | +0,01% | +0,07% | $4,90 B | $63,23 M | – | ||
| 17 | 0,137293 USD | -3,89% | -8,96% | $4,86 B | $305,79 M | – | ||
| 18 | 0,999733 USD | +0,01% | +0,00% | $4,45 B | $17,89 M | – | ||
| 19 | 3,1177 USD | -6,06% | -15,88% | $4,09 B | $892,08 M | – | ||
| 20 | 203,13 USD | -5,03% | -17,13% | $4,09 B | $194,28 M | – |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.