17:58:35Indonesia
Purr (PURR/USD)
Harga Purr (PURR/USD) terkini, perubahan harian, dan grafik.
1.502,91 IDR
≈ 0,082377 USD
0,082377 USD
≈ 1.502,91 IDR
▼ -10,57% 7h -16,40% Peringkat#329
Kap. pasar$49,04 M
Volume (24j)$2,32 M
Suplai beredar595,34 M PURR
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.501,11 USD | -2,57% | -13,58% | $1,32 T | $54,70 B | |||
| 2 | 1.828,81 USD | -4,10% | -18,10% | $223,52 B | $22,58 B | |||
| 3 | 0,999336 USD | +0,02% | +0,08% | $175,28 B | $96,17 B | – | ||
| 4 | 597,22 USD | -3,45% | -14,27% | $78,54 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999722 USD | -0,01% | -0,00% | $69,10 B | $18,92 B | – | ||
| 6 | 0,963097 USD | -2,78% | -16,95% | $61,17 B | $4,71 B | – | ||
| 7 | 71,9745 USD | -4,97% | -19,22% | $42,58 B | $5,64 B | – | ||
| 8 | 0,308111 USD | -1,64% | -3,79% | $29,28 B | $605,58 M | – | ||
| 9 | 67,893 USD | -1,67% | -11,84% | $17,15 B | $1,85 B | – | ||
| 10 | 916,14 USD | +1,71% | -27,48% | $15,54 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 502,73 USD | -4,78% | -16,47% | $9,47 B | $168,96 M | – | ||
| 12 | 0,059069 USD | -6,11% | -16,61% | $9,26 B | $1,33 B | – | ||
| 13 | 9,0857 USD | -2,60% | -2,45% | $8,36 B | $832,35 K | – | ||
| 14 | 9,2519 USD | -3,75% | -13,91% | $6,92 B | $471,07 M | – | ||
| 15 | 0,154376 USD | -5,56% | -14,07% | $5,68 B | $600,22 M | – | ||
| 16 | 0,138827 USD | -3,73% | -7,32% | $4,92 B | $312,26 M | – | ||
| 17 | 0,999511 USD | +0,01% | +0,08% | $4,88 B | $82,40 M | – | ||
| 18 | 0,999467 USD | -0,02% | +0,01% | $4,46 B | $18,67 M | – | ||
| 19 | 208,51 USD | -3,54% | -14,86% | $4,19 B | $199,74 M | – | ||
| 20 | 3,1797 USD | -4,38% | -14,27% | $4,17 B | $926,40 M | – |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.