19:22:45Indonesia
Sanctum (CLOUD/USD)
Harga Sanctum (CLOUD/USD) terkini, perubahan harian, dan grafik.
1.298,91 IDR
≈ 0,071195 USD
0,071195 USD
≈ 1.298,91 IDR
▼ -0,61% 7h +62,42% Peringkat#404
Kap. pasar$35,51 M
Volume (24j)$15,26 M
Volume / Kap. pasar42,98%
Valuasi terdilusi penuh$71,19 M
Suplai beredar498,7 M CLOUD
Total suplai740,67 M CLOUD
Suplai maksimum1 B CLOUD
1j+0,99%
Perubahan harian-0,61%
7h+62,42%
30h+13,50%
90h+231,24%
Konverter
Harga Sanctum dalam mata uang lain
| 1.298,91 | |
| 0,071195 | |
| 0,064418 | |
| 0,053827 | |
| 3,5859 | |
| 11,391 | |
| 0,475005 | |
| 6,7096 | |
| 0,403224 | |
| 0,10151 | |
| 0,104924 | |
| 0,05969 | |
| 95,1969 | |
| BTC | 0,00000109 |
| ETH | 0,00003899 |
Tentang Sanctum
Sanctum (CLOUD) adalah mata uang kripto peringkat 404 berdasarkan kapitalisasi pasar. Sebanyak 498,7 M CLOUD beredar. Suplai maksimumnya 1 B CLOUD.
Koin serupa
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.336,64 USD | -2,68% | -13,87% | $1,31 T | $55,27 B | ||
| 2 | 1.825,95 USD | -4,18% | -18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | -3,10% | -14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | -2,98% | -17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | -4,40% | -19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | -1,13% | -3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | -1,11% | -12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | -27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | -5,79% | -15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | -6,20% | -17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | -2,09% | -2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | -3,59% | -14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | -4,71% | -13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | -2,86% | -7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | -3,20% | -14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | -4,55% | -14,28% | $4,17 B | $934,86 M |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.