Threshold (T/USD)
Harga Threshold (T/USD) terkini, perubahan harian, dan grafik.
0,003946 USD
▼ -9,48% 7h -13,91%Peringkat#348
Kap. pasar$44,01 M
Volume (24j)$2,54 M
Suplai beredar11,16 B T
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.493,19 USD | -4,87% | -13,41% | $1,32 T | $35,72 B | – | ||
| 2 | 1.823,93 USD | -6,19% | -18,19% | $222,92 B | $14,14 B | – | ||
| 3 | 0,999232 USD | +0,01% | +0,06% | $175,26 B | $67,54 B | – | ||
| 4 | 586,31 USD | -7,92% | -15,70% | $77,11 B | $1,46 B | – | ||
| 5 | 0,999805 USD | -0,01% | +0,00% | $69,05 B | $12,50 B | – | ||
| 6 | 0,938087 USD | -8,33% | -18,98% | $59,58 B | $2,91 B | – | ||
| 7 | 71,6312 USD | -10,47% | -19,84% | $42,38 B | $4,06 B | – | ||
| 8 | 0,307926 USD | -1,59% | -3,75% | $29,27 B | $465,73 M | – | ||
| 9 | 64,1356 USD | -11,72% | -16,98% | $16,21 B | $1,21 B | – | ||
| 10 | 832,21 USD | -12,87% | -33,91% | $14,12 B | $840,42 M | – | ||
| 11 | 0,058899 USD | -9,87% | -17,69% | $9,23 B | $767,43 M | – | ||
| 12 | 480,53 USD | -9,94% | -21,34% | $9,05 B | $122,05 M | – | ||
| 13 | 9,2214 USD | -0,40% | -1,24% | $8,48 B | $574,53 K | – | ||
| 14 | 8,9433 USD | -10,22% | -17,11% | $6,69 B | $323,14 M | – | ||
| 15 | 0,151719 USD | -11,09% | -16,19% | $5,59 B | $354,08 M | – | ||
| 16 | 0,999617 USD | +0,02% | +0,08% | $4,91 B | $31,38 M | – | ||
| 17 | 0,134643 USD | -9,18% | -10,63% | $4,77 B | $231,67 M | – | ||
| 18 | 0,9996 USD | +0,01% | -0,00% | $4,45 B | $18,77 M | – | ||
| 19 | 205,20 USD | -8,94% | -19,99% | $4,13 B | $149,84 M | – | ||
| 20 | 3,0213 USD | -14,34% | -17,34% | $3,96 B | $703,26 M | – |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.