19:22:47Indonesia
Turbo (TURBO/USD)
Harga Turbo (TURBO/USD) terkini, perubahan harian, dan grafik.
10,9102 IDR
≈ 0,000598 USD
0,000598 USD
≈ 10,9102 IDR
▼ -7,10% 7h -16,55% Peringkat#369
Kap. pasar$41,26 M
Volume (24j)$9,25 M
Volume / Kap. pasar22,43%
Valuasi terdilusi penuh$41,26 M
Suplai beredar69 B TURBO
Total suplai69 B TURBO
Suplai maksimum69 B TURBO
1j+0,13%
Perubahan harian-7,10%
7h-16,55%
30h-35,23%
90h-22,97%
Konverter
Harga Turbo dalam mata uang lain
| 10,9102 | |
| 0,000598 | |
| 0,000541 | |
| 0,000452 | |
| 0,03012 | |
| 0,095679 | |
| 0,00399 | |
| 0,056358 | |
| 0,003387 | |
| 0,000853 | |
| 0,000881 | |
| 0,000501 | |
| 0,799608 | |
| BTC | 0,00000001 |
| ETH | 0,00000033 |
Tentang Turbo
Turbo (TURBO) adalah mata uang kripto peringkat 369 berdasarkan kapitalisasi pasar. Sebanyak 69 B TURBO beredar. Suplai maksimumnya 69 B TURBO.
Koin serupa
Kripto
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.336,64 USD | -2,68% | -13,87% | $1,31 T | $55,27 B | ||
| 2 | 1.825,95 USD | -4,18% | -18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | -3,10% | -14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | -2,98% | -17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | -4,40% | -19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | -1,13% | -3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | -1,11% | -12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | -27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | -5,79% | -15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | -6,20% | -17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | -2,09% | -2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | -3,59% | -14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | -4,71% | -13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | -2,86% | -7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | -3,20% | -14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | -4,55% | -14,28% | $4,17 B | $934,86 M |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.