05:35:29Indonesia
Kripto
Harga Kripto terkini beserta perubahan harian, diperbarui sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,302447 USD | +4,42% | -10,55% | $281,58 M | $7,13 M | ||
| 103 | 0,996199 USD | +0,11% | -0,04% | $280,76 M | $144,72 M | ||
| 104 | 0,951257 USD | +4,38% | -16,54% | $268,13 M | $285,33 M | ||
| 105 | 0,034188 USD | +4,33% | -7,86% | $262,05 M | $65,24 M | ||
| 106 | 1,4521 USD | +6,46% | -6,29% | $252,90 M | $32,14 M | ||
| 107 | 91,8555 USD | +3,55% | -12,38% | $242,45 M | $971,16 K | ||
| 108 | 0,21475 USD | +3,20% | -12,17% | $236,56 M | $5,70 M | ||
| 109 | 0,279016 USD | +6,48% | -9,87% | $231,46 M | $41,04 M | ||
| 110 | 0,044719 USD | +6,41% | -13,03% | $212,91 M | $44,89 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +5,01% | -11,42% | $208,68 M | $31,86 M | ||
| 112 | 0,004109 USD | -0,44% | +2,46% | $206,75 M | $5,77 M | ||
| 113 | 0,098514 USD | +3,33% | -16,53% | $197,03 M | $12,94 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +5,66% | -8,89% | $193,82 M | $7,31 M | ||
| 115 | 0,029431 USD | +5,32% | -2,31% | $190,37 M | $7,24 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,64% | -1,70% | $187,53 M | $7,41 M | ||
| 117 | 0,081623 USD | +4,88% | -15,91% | $186,98 M | $36,81 M | ||
| 118 | 0,016831 USD | +6,09% | -7,46% | $185,87 M | $13,19 M | ||
| 119 | 10,4282 USD | +1,55% | -14,38% | $184,51 M | $516,75 K | ||
| 120 | 0,015524 USD | +4,10% | -1,13% | $183,57 M | $15,50 M | ||
| 121 | 17,997 USD | +0,08% | -7,39% | $179,97 M | $14,02 M | ||
| 122 | 0,034028 USD | +2,93% | -15,87% | $178,83 M | $12,63 M | ||
| 123 | 0,000019 USD | +6,26% | -9,12% | $177,22 M | $21,89 M | ||
| 124 | 0,00177 USD | +6,60% | +2,67% | $176,99 M | $11,95 M | ||
| 125 | 0,02883 USD | +2,38% | -10,88% | $172,96 M | $7,76 M | ||
| 126 | 0,516242 USD | +2,37% | -10,07% | $169,91 M | $4,03 M | ||
| 127 | 2,546 USD | +0,90% | -14,92% | $167,15 M | $9,33 M | ||
| 128 | 0,106073 USD | -5,16% | +7,46% | $165,47 M | $14,36 M | ||
| 129 | 3,9038 USD | +4,35% | -9,01% | $165,17 M | $11,35 M | ||
| 130 | 0,003262 USD | +6,04% | -6,55% | $161,29 M | $8,28 M | ||
| 131 | 0,357176 USD | +4,48% | -6,27% | $153,54 M | $6,16 M | ||
| 132 | 0,272881 USD | +5,86% | -9,40% | $152,19 M | $13,63 M | ||
| 133 | 1,8033 USD | +1,23% | -11,38% | $150,93 M | $1,46 M | ||
| 134 | 0,031792 USD | +4,36% | -6,08% | $150,83 M | $6,25 M | ||
| 135 | 0,294658 USD | +1,75% | -11,22% | $147,33 M | $4,71 M | ||
| 136 | 0,490334 USD | +5,64% | -18,20% | $147,04 M | $4,33 M | ||
| 137 | 0,26892 USD | +2,10% | -14,90% | $146,31 M | $16,57 M | ||
| 138 | 1,4442 USD | -0,47% | -16,01% | $144,40 M | $8,04 M | ||
| 139 | 0,095994 USD | +4,58% | -18,30% | $143,58 M | $11,32 M | ||
| 140 | 0,217862 USD | +2,94% | -7,87% | $141,32 M | $7,15 M | ||
| 141 | 0,348682 USD | -2,66% | -7,84% | $140,33 M | $12,66 M | ||
| 142 | 0,05389 USD | +2,01% | -13,19% | $137,43 M | $14,52 M | ||
| 143 | 0,132356 USD | +2,35% | -15,38% | $135,13 M | $12,20 M | ||
| 144 | 0,001445 USD | +2,68% | -3,45% | $135,26 M | $716,33 K | ||
| 145 | 0,134174 USD | +6,25% | -13,01% | $134,02 M | $47,98 M | ||
| 146 | 0,132656 USD | +5,21% | -1,76% | $132,66 M | $3,75 M | ||
| 147 | 1,4111 USD | +0,22% | -3,26% | $129,59 M | $6,96 M | ||
| 148 | 0,003166 USD | +7,98% | -4,36% | $127,91 M | $9,26 M | ||
| 149 | 0,102989 USD | +6,05% | -21,94% | $122,66 M | $13,25 M | ||
| 150 | 0,016824 USD | +3,67% | +0,45% | $121,77 M | $10,46 M | ||
| 151 | 0,061283 USD | +3,03% | -11,99% | $121,70 M | $9,66 M | ||
| 152 | 0,686416 USD | +4,72% | -12,55% | $120,53 M | $14,89 M | ||
| 153 | 0,031738 USD | +1,94% | -5,79% | $118,11 M | $1,91 M | ||
| 154 | 1,5895 USD | +5,59% | -10,04% | $112,12 M | $4,49 M | ||
| 155 | 0,066602 USD | +6,16% | -11,71% | $111,89 M | $7,06 M | ||
| 156 | 0,055593 USD | +3,98% | -7,17% | $107,98 M | $1,90 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +8,18% | -4,31% | $106,74 M | $9,88 M | ||
| 158 | 0,036025 USD | +4,39% | -10,91% | $105,83 M | $17,63 M | ||
| 159 | 0,009806 USD | +3,42% | -9,01% | $104,08 M | $14,09 M | ||
| 160 | 0,293097 USD | +4,92% | -6,86% | $102,58 M | $3,39 M | ||
| 161 | 0,209719 USD | +1,73% | -16,58% | $100,97 M | $1,03 M | ||
| 162 | 0,100491 USD | +2,68% | -16,98% | $100,40 M | $14,92 M | ||
| 163 | 0,077115 USD | +4,42% | -12,13% | $99,55 M | $2,90 M | ||
| 164 | 0,399103 USD | +5,57% | -16,53% | $97,34 M | $14,67 M | ||
| 165 | 0,067814 USD | +4,98% | -11,28% | $96,75 M | $5,02 M | ||
| 166 | 5,2783 USD | +6,87% | +2,82% | $96,33 M | $4,28 M | ||
| 167 | 0,033329 USD | +3,32% | -5,70% | $95,99 M | $10,13 M | ||
| 168 | 0,095369 USD | +6,98% | -14,30% | $95,37 M | $12,52 M | ||
| 169 | 0,092278 USD | -0,92% | -17,71% | $92,28 M | $3,42 M | ||
| 170 | 0,091373 USD | +3,68% | -9,48% | $91,37 M | $2,03 M | ||
| 171 | 1,0898 USD | +1,94% | -9,41% | $91,25 M | $6,82 M | ||
| 172 | 0,007974 USD | +3,71% | -8,56% | $90,44 M | $9,94 M | ||
| 173 | 0,136404 USD | +4,03% | -11,20% | $89,50 M | $3,88 M | ||
| 174 | 0,264934 USD | +1,21% | -6,75% | $88,85 M | $4,21 M | ||
| 175 | 0,175679 USD | +6,03% | -11,16% | $87,84 M | $737,11 K | ||
| 176 | 0,012294 USD | +3,48% | -0,76% | $83,82 M | $10,74 M | ||
| 177 | 0,001326 USD | +0,54% | -20,52% | $82,96 M | $4,67 M | ||
| 178 | 2,6289 USD | +4,70% | -9,82% | $81,98 M | $4,22 M | ||
| 179 | 0,004046 USD | +4,45% | -10,72% | $81,44 M | $7,80 M | ||
| 180 | 0,154814 USD | -1,96% | -4,33% | $81,32 M | $2,57 M | ||
| 181 | 0,120878 USD | +7,43% | -21,68% | $80,95 M | $18,59 M | ||
| 182 | 0,080491 USD | +1,98% | -20,27% | $80,49 M | $15,58 M | ||
| 183 | 0,488756 USD | -1,04% | +16,53% | $78,20 M | $1,98 M | ||
| 184 | 0,12969 USD | -6,05% | -5,63% | $77,82 M | $30,87 M | ||
| 185 | 7,2434 USD | +2,51% | -5,11% | $77,78 M | $2,51 M | ||
| 186 | 4,142 USD | +5,15% | -14,43% | $76,55 M | $9,12 M | ||
| 187 | 0,012571 USD | +3,83% | -8,73% | $75,60 M | $3,87 M | ||
| 188 | 1,2099 USD | +7,93% | -8,75% | $73,56 M | $10,94 M | ||
| 189 | 0,000722 USD | +2,50% | -6,25% | $72,19 M | $909,74 K | ||
| 190 | 0,001363 USD | +5,41% | -8,15% | $69,88 M | $29,86 M | ||
| 191 | 0,655126 USD | +1,13% | -3,22% | $69,54 M | $7,77 M | ||
| 192 | 0,080171 USD | +3,64% | -8,00% | $68,02 M | $4,16 M | ||
| 193 | 0,079658 USD | +5,52% | -8,80% | $67,40 M | $3,30 M | ||
| 194 | 0,204158 USD | +5,87% | -7,02% | $67,15 M | $868,00 K | ||
| 195 | 0,024419 USD | +5,54% | -9,05% | $65,22 M | $3,58 M | ||
| 196 | 0,112135 USD | +4,49% | -24,74% | $64,66 M | $2,75 M | ||
| 197 | 0,167796 USD | -0,42% | -11,98% | $64,08 M | $4,06 M | ||
| 198 | 0,975338 USD | +4,45% | -5,76% | $63,39 M | $1,08 M | ||
| 199 | 1.729,82 USD | +6,34% | -9,91% | $62,05 M | $7,47 M | ||
| 200 | 0,123555 USD | +3,34% | +3,50% | $61,85 M | $406,79 K | ||
| 201 | 0,999136 USD | -0,01% | +0,02% | $4,06 B | $40,47 M |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.