12:35:41Indonesia
Kripto
Harga Kripto terkini beserta perubahan harian, diperbarui sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,004624 USD | -2,00% | -11,11% | $35,18 M | $8,12 M | ||
| 404 | 69,7922 USD | -0,41% | -6,61% | $34,89 M | $206,58 K | ||
| 405 | 0,218589 USD | -3,49% | -23,87% | $34,89 M | $5,66 M | ||
| 406 | 0,016543 USD | -10,39% | -66,14% | $34,98 M | $4,01 M | ||
| 408 | 0,02577 USD | -2,83% | -11,83% | $34,52 M | $641,68 K | ||
| 409 | 0,999819 USD | +0,00% | -0,03% | $34,41 M | $1,06 M | ||
| 410 | 0,04118 USD | +1,44% | +0,76% | $34,23 M | $2,07 M | ||
| 411 | 0,10705 USD | -8,05% | -35,46% | $34,15 M | $2,10 M | ||
| 412 | 0,04248 USD | +3,39% | -10,93% | $33,84 M | $1,22 M | ||
| 413 | 0,003367 USD | +2,75% | -7,19% | $33,67 M | $1,94 M | ||
| 414 | 0,000488 USD | -2,36% | -18,64% | $33,58 M | $5,64 M | ||
| 415 | 0,033436 USD | -5,67% | -18,86% | $33,44 M | $10,27 M | ||
| 416 | 13,3541 USD | +1,18% | -17,80% | $33,39 M | $184,54 K | ||
| 417 | 0,101138 USD | +0,17% | -1,18% | $33,29 M | $5,06 M | ||
| 418 | 0,997992 USD | -0,04% | +0,14% | $33,08 M | $540,14 K | ||
| 419 | 0,175554 USD | -0,92% | -17,61% | $33,00 M | $2,17 M | ||
| 420 | 0,021186 USD | -0,56% | -18,72% | $32,99 M | $2,16 M | ||
| 421 | 0,000078 USD | +0,24% | -15,95% | $32,97 M | $2,47 M | ||
| 422 | 1,1586 USD | -5,93% | -7,02% | $32,76 M | $1,67 | ||
| 423 | 0,474582 USD | +0,78% | -9,48% | $32,73 M | $128,23 K | ||
| 424 | 0,000001 USD | -5,12% | -13,02% | $32,77 M | $281,71 K | ||
| 425 | 0,042179 USD | +0,40% | -15,06% | $32,66 M | $3,70 M | ||
| 426 | 0,000436 USD | +5,24% | -6,63% | $32,56 M | $601,29 K | ||
| 427 | 0,003246 USD | -0,56% | -16,49% | $32,46 M | $3,62 M | ||
| 428 | 0,03244 USD | +2,08% | +45,19% | $32,44 M | $8,20 M | ||
| 429 | 0,088428 USD | -7,43% | -14,17% | $32,36 M | $75,44 M | ||
| 430 | 0,000575 USD | +0,66% | -14,48% | $32,24 M | $2,07 M | ||
| 431 | 0,068151 USD | +1,24% | -5,62% | $32,24 M | $1,37 M | ||
| 432 | 0,13493 USD | -2,08% | +11,65% | $32,12 M | $6,67 M | ||
| 433 | 0,001817 USD | +7,86% | -9,74% | $31,74 M | $9,85 M | ||
| 434 | 0,028427 USD | -0,00% | -13,04% | $31,77 M | – | ||
| 435 | 0,000679 USD | -2,67% | -2,55% | $31,56 M | $1,17 M | ||
| 436 | 0,03302 USD | +2,62% | -16,56% | $31,34 M | $645,97 K | ||
| 437 | 1,1009 USD | +0,22% | -1,55% | $31,38 M | $6,42 M | ||
| 438 | 0,144493 USD | -1,72% | -14,89% | $31,13 M | $11,84 M | ||
| 439 | 0,029191 USD | -6,03% | -11,46% | $31,30 M | $443,50 K | ||
| 440 | 0,086675 USD | -1,20% | -19,19% | $31,33 M | $12,66 M | ||
| 441 | 0,043021 USD | -1,20% | -2,41% | $31,27 M | $62,38 K | ||
| 442 | 0,014982 USD | -6,58% | -6,74% | $31,24 M | $1,25 M | ||
| 443 | 0,368616 USD | +3,44% | -17,29% | $31,19 M | $1,55 M | ||
| 444 | 0,998949 USD | -0,02% | +0,04% | $30,74 M | $3,68 K | ||
| 445 | 0,30707 USD | +0,98% | -14,53% | $30,71 M | $1,77 M | ||
| 446 | 1,8791 USD | +2,46% | -13,98% | $30,67 M | $4,95 M | ||
| 447 | 0,064735 USD | -3,86% | -7,41% | $30,44 M | $10,11 M | ||
| 448 | 0,00 USD | +2,15% | -15,91% | $30,11 M | $4,28 M | ||
| 449 | 3,7267 USD | -3,44% | -22,98% | $30,05 M | $11,39 M | ||
| 450 | 161,68 USD | +0,17% | -9,60% | $29,91 M | $5,03 M | ||
| 451 | 0,001002 USD | +1,14% | +0,09% | $29,90 M | $103,40 K | ||
| 452 | 0,343071 USD | +1,05% | -18,23% | $29,85 M | $2,79 M | ||
| 453 | 0,002659 USD | +1,00% | -11,57% | $29,79 M | $2,17 M | ||
| 454 | 0,000299 USD | +0,37% | -3,75% | $29,75 M | $2,27 M | ||
| 455 | 0,085643 USD | -2,41% | -3,41% | $29,74 M | $3,72 M | ||
| 456 | 0,147835 USD | -6,98% | +0,51% | $29,64 M | $10,26 M | ||
| 457 | 0,000001 USD | -1,93% | -10,62% | $29,63 M | $384,47 K | ||
| 458 | 6,852 USD | +1,67% | -7,72% | $29,42 M | $394,42 K | ||
| 459 | 0,146528 USD | -2,25% | -24,42% | $29,31 M | $5,89 M | ||
| 460 | 0,037959 USD | +0,01% | -15,54% | $29,32 M | $646,49 K | ||
| 461 | 0,010172 USD | -2,15% | -19,42% | $29,29 M | $2,17 M | ||
| 462 | 0,11629 USD | -0,65% | -0,45% | $29,11 M | $3,03 M | ||
| 463 | 0,011637 USD | -2,37% | -14,45% | $29,09 M | $995,71 K | ||
| 464 | 0,017028 USD | -3,13% | -14,46% | $29,00 M | $1,96 M | ||
| 465 | 0,029003 USD | -0,52% | -11,87% | $29,00 M | $4,98 M | ||
| 466 | 0,147539 USD | +0,94% | -17,49% | $28,95 M | $62,37 K | ||
| 467 | 0,079418 USD | -0,17% | -8,19% | $28,93 M | $4,84 M | ||
| 468 | 0,006008 USD | +4,42% | -6,95% | $28,91 M | $13,63 M | ||
| 469 | 0,028871 USD | -3,15% | +15,82% | $28,86 M | $976,28 K | ||
| 470 | 0,083568 USD | -0,88% | -0,33% | $28,83 M | $591,31 K | ||
| 471 | 0,001744 USD | -0,82% | -10,10% | $28,81 M | $512,62 K | ||
| 472 | 0,006037 USD | -3,70% | -15,67% | $28,70 M | $1,99 M | ||
| 473 | 0,028648 USD | -1,75% | -25,70% | $28,65 M | $6,32 M | ||
| 474 | 0,061932 USD | -3,92% | -14,72% | $28,52 M | $2,45 M | ||
| 475 | 0,025067 USD | +4,39% | +7,14% | $28,41 M | $9,06 M | ||
| 476 | 0,044464 USD | +0,77% | -10,48% | $28,29 M | $587,87 K | ||
| 477 | 0,000915 USD | -1,45% | -14,24% | $28,23 M | $23,33 K | ||
| 478 | 0,002823 USD | -2,49% | -40,40% | $28,23 M | $265,40 K | ||
| 479 | 0,986255 USD | +0,86% | -2,70% | $28,21 M | – | ||
| 480 | 0,050385 USD | +0,92% | -11,91% | $28,13 M | $12,66 M | ||
| 481 | 1,2211 USD | +1,87% | -7,78% | $28,04 M | $7,86 M | ||
| 482 | 0,001662 USD | -0,11% | -0,02% | $27,93 M | $969,28 K | ||
| 483 | 0,13833 USD | -2,68% | -9,44% | $27,73 M | $745,68 K | ||
| 484 | 0,057074 USD | +0,66% | -7,74% | $27,70 M | $445,69 K | ||
| 485 | 0,027553 USD | +4,84% | -16,56% | $27,55 M | $1,60 M | ||
| 486 | 0,409271 USD | +1,16% | -9,58% | $27,57 M | $2,50 M | ||
| 487 | 0,071046 USD | -0,44% | -11,86% | $27,56 M | $4,41 M | ||
| 488 | 0,101989 USD | -3,29% | -20,68% | $27,56 M | $2,21 M | ||
| 489 | 1,0006 USD | +0,09% | +0,12% | $27,51 M | $54,08 K | ||
| 490 | 0,249145 USD | +7,35% | -12,86% | $27,47 M | $391,11 K | ||
| 491 | 0,116012 USD | +2,81% | -16,87% | $27,42 M | $4,91 M | ||
| 492 | 0,027976 USD | -0,68% | -18,09% | $27,41 M | $5,12 M | ||
| 493 | 2,7388 USD | +0,03% | -0,24% | $27,39 M | $40,00 K | ||
| 494 | 0,019794 USD | +9,01% | -8,88% | $27,45 M | $1,78 M | ||
| 495 | 0,15552 USD | +0,07% | -4,65% | $27,38 M | $146,73 K | ||
| 496 | 57,6439 USD | -0,47% | +2,76% | $27,19 M | $4,18 M | ||
| 497 | 0,030014 USD | +2,05% | +0,69% | $27,11 M | $7,52 K | ||
| 498 | 0,138745 USD | -2,10% | -21,54% | $27,06 M | $6,12 M | ||
| 499 | 0,145563 USD | -1,44% | -15,81% | $27,03 M | $842,36 K | ||
| 500 | 0,006118 USD | -2,03% | +3,93% | $26,92 M | $2,36 M |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.