10:47:13Indonesia
Kripto
Harga Kripto terkini beserta perubahan harian, diperbarui sepanjang hari.
| # | Nama | Harga | Perubahan harian% | 7h | Kap. pasar | Volume (24j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003465 USD | -4,46% | -29,91% | $2,48 B | $18,91 M | ||
| 203 | 1,153 USD | +0,02% | +0,10% | $2,39 B | $927,76 K | ||
| 204 | 0,995204 USD | +0,07% | -0,04% | $1,48 B | $823,18 K | ||
| 205 | 0,483691 USD | -31,50% | -56,43% | $1,41 B | $12,46 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | -0,17% | -4,15% | $1,32 B | $56,09 M | ||
| 207 | 0,999802 USD | +0,00% | +0,00% | $1,06 B | $5,51 M | ||
| 208 | 0,999646 USD | +0,08% | +0,08% | $960,01 M | $2,49 M | ||
| 209 | 0,188877 USD | +0,57% | -2,24% | $842,08 M | $4,46 M | ||
| 210 | 0,019776 USD | +34,27% | +33,83% | $779,17 M | $1,46 M | ||
| 211 | 493,27 USD | +0,77% | -6,10% | $739,91 M | $9,48 M | ||
| 212 | 0,998914 USD | -0,00% | -0,11% | $698,24 M | $716,57 K | ||
| 213 | 3,7017 USD | +0,12% | -10,79% | $682,77 M | $3,02 M | ||
| 214 | 1,6477 USD | +8,35% | +0,60% | $627,04 M | $14,67 M | ||
| 215 | 0,071398 USD | -4,34% | -1,50% | $562,04 M | $9,42 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | -0,00% | +0,14% | $539,52 M | – | ||
| 217 | 0,999643 USD | -0,01% | -0,00% | $501,17 M | – | ||
| 218 | 0,285018 USD | +12,99% | -7,69% | $271,97 M | $29,43 M | ||
| 219 | 0,104509 USD | -0,51% | +2,04% | $261,27 M | $2,82 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | -0,23% | -4,85% | $254,08 M | $13,23 M | ||
| 221 | 0,991427 USD | +0,00% | +0,01% | $217,19 M | $66,12 K | ||
| 222 | 0,009284 USD | +2,53% | +89,33% | $211,65 M | $152,84 M | ||
| 223 | 0,837107 USD | +3,41% | -3,51% | $209,28 M | $2,77 M | ||
| 224 | 0,998865 USD | -0,01% | -0,02% | $201,00 M | $4,15 M | ||
| 225 | 1,1011 USD | +0,19% | -1,27% | $189,05 M | $23,03 M | ||
| 226 | 1,1629 USD | +1,74% | +4,24% | $188,46 M | $429,41 K | ||
| 227 | 55,4256 USD | -1,06% | -6,10% | $187,79 M | $1,38 K | ||
| 228 | 0,363703 USD | +0,07% | -1,27% | $183,71 M | $338,53 K | ||
| 229 | 0,997983 USD | -0,04% | -0,04% | $178,96 M | $7,01 M | ||
| 230 | 2,0202 USD | -1,05% | +0,47% | $175,86 M | $2,64 M | ||
| 231 | 1,3714 USD | +0,49% | +883,58% | $175,01 M | $1,37 | ||
| 232 | 139,67 USD | +2,62% | +1,31% | $169,16 M | $38,87 M | ||
| 233 | 1,0396 USD | -1,94% | -11,58% | $166,33 M | – | ||
| 234 | 162,45 USD | +0,88% | -9,71% | $163,36 M | $78,45 M | ||
| 235 | 0,216752 USD | -0,03% | +0,04% | $161,16 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +7,87% | +409.627,55% | $158,08 M | – | ||
| 237 | 0,999682 USD | +0,03% | +0,00% | $151,58 M | $3,70 M | ||
| 238 | 0,99746 USD | -0,04% | +0,01% | $149,06 M | $35,58 K | ||
| 239 | 0,148467 USD | +2,94% | -11,13% | $148,47 M | $713,54 K | ||
| 240 | 0,260856 USD | -0,04% | -1,43% | $144,05 M | $40,22 K | ||
| 241 | 0,250843 USD | +0,65% | -38,86% | $140,23 M | $3,93 M | ||
| 242 | 0,192294 USD | -0,10% | -0,18% | $136,27 M | – | ||
| 243 | 0,13666 USD | +0,68% | -6,22% | $134,23 M | $181,79 K | ||
| 244 | 0,434069 USD | +1,18% | +2,42% | $130,94 M | $2,40 M | ||
| 245 | 58,5446 USD | +1,09% | -12,04% | $130,31 M | $18,55 M | ||
| 246 | 0,000409 USD | +0,75% | -6,10% | $129,29 M | $34,68 K | ||
| 247 | 0,024058 USD | -1,80% | -11,80% | $118,67 M | $10,57 M | ||
| 248 | 105,90 USD | +4,24% | -2,76% | $118,26 M | $643,63 K | ||
| 249 | 0,105076 USD | +0,03% | -0,42% | $115,37 M | – | ||
| 250 | 18,0971 USD | +0,26% | -0,10% | $110,20 M | $139,64 K | ||
| 251 | 675,85 USD | +0,56% | +2,32% | $105,57 M | $22,71 M | ||
| 252 | 58,554 USD | +0,98% | -12,05% | $105,47 M | $13,87 M | ||
| 253 | 0,067773 USD | +0,92% | -7,39% | $104,07 M | $49,52 K | ||
| 254 | 103,69 USD | +3,21% | -17,90% | $103,64 M | $7,71 M | ||
| 255 | 0,286138 USD | +1,18% | -6,85% | $102,49 M | $4,13 M | ||
| 256 | 0,232734 USD | +12,98% | +45,22% | $102,40 M | $32,29 M | ||
| 257 | 294,14 USD | +0,91% | +1,93% | $95,58 M | $18,42 M | ||
| 258 | 162,85 USD | +0,94% | -9,60% | $95,23 M | $37,93 M | ||
| 259 | 0,089437 USD | +0,24% | -30,00% | $95,08 M | $2,76 M | ||
| 260 | 0,634408 USD | -8,40% | -17,21% | $95,16 M | $28,98 M | ||
| 261 | 0,999691 USD | -0,01% | +0,03% | $93,67 M | $1,90 M | ||
| 262 | 0,012002 USD | -1,29% | -15,52% | $92,41 M | $2,08 M | ||
| 263 | 0,999628 USD | -0,02% | -0,01% | $91,65 M | $4,18 M | ||
| 264 | 0,027802 USD | -20,35% | +13,14% | $90,63 M | $18,81 M | ||
| 265 | 0,287201 USD | -2,32% | -1,87% | $87,01 M | $12,06 | ||
| 266 | 103,84 USD | +3,48% | -17,78% | $85,84 M | $25,47 M | ||
| 267 | 21,7645 USD | -2,65% | -18,94% | $83,13 M | $1,07 M | ||
| 268 | 0,267234 USD | -15,69% | +17,11% | $82,01 M | $5,32 M | ||
| 269 | 139,61 USD | +2,42% | +1,21% | $81,76 M | $6,43 M | ||
| 270 | 1,0473 USD | +0,08% | +0,20% | $79,34 M | $17,41 M | ||
| 271 | 0,317646 USD | -0,23% | -0,10% | $77,82 M | $707,30 K | ||
| 272 | 0,002531 USD | -47,56% | -56,23% | $77,67 M | $267,99 | ||
| 273 | 756,19 USD | +0,63% | +1,79% | $75,02 M | $3,26 M | ||
| 274 | 0,997764 USD | -0,13% | -0,21% | $74,13 M | $3,07 K | ||
| 275 | 676,17 USD | +0,42% | +2,22% | $73,88 M | $8,82 M | ||
| 276 | 1,0014 USD | -0,08% | +0,04% | $72,46 M | $25,94 M | ||
| 277 | 852,46 USD | +0,01% | +1,24% | $72,15 M | $15,97 M | ||
| 278 | 58,5728 USD | +1,12% | -12,01% | $69,50 M | $2,28 M | ||
| 279 | 0,003919 USD | +1,76% | -8,67% | $68,97 M | $596,26 K | ||
| 280 | 386,73 USD | +0,17% | +7,11% | $68,63 M | $4,49 M | ||
| 281 | 0,163523 USD | -3,21% | -23,67% | $67,88 M | $5,47 M | ||
| 282 | 3.859,45 USD | -0,41% | -6,10% | $67,00 M | $419,84 K | ||
| 283 | 294,38 USD | +0,97% | +1,87% | $66,73 M | $7,81 M | ||
| 284 | 0,078512 USD | -0,57% | -0,03% | $66,17 M | $305,45 K | ||
| 285 | 137,88 USD | +2,27% | +0,76% | $65,46 M | $1,96 M | ||
| 286 | 0,114863 USD | +3,74% | +17,57% | $64,55 M | $3,59 M | ||
| 287 | 7,3775 USD | -4,10% | -8,14% | $63,85 M | $7,15 M | ||
| 288 | 0,035293 USD | +11,35% | -24,05% | $63,53 M | $4,19 M | ||
| 289 | 1.629,28 USD | +3,12% | -0,98% | $62,59 M | $793,80 K | ||
| 290 | 0,999472 USD | -0,04% | -0,01% | $62,57 M | $14,05 M | ||
| 291 | 0,023466 USD | +1,56% | -20,21% | $61,26 M | $1,03 M | ||
| 292 | 3,9407 USD | -2,98% | -1,32% | $61,09 M | $868,73 K | ||
| 293 | 7,9217 USD | -0,16% | -12,93% | $60,53 M | $6,46 M | ||
| 294 | 0,076501 USD | +2,48% | -11,87% | $60,49 M | $997,23 K | ||
| 295 | 0,445128 USD | -4,09% | -12,69% | $60,36 M | $2,13 M | ||
| 296 | 0,000339 USD | -1,91% | -21,20% | $60,25 M | $5,76 M | ||
| 297 | 0,046 USD | +0,07% | -11,08% | $60,27 M | $3,19 M | ||
| 298 | 0,022305 USD | -0,02% | 0,00% | $60,11 M | – | ||
| 299 | 0,012039 USD | +35,08% | +0,87% | $60,06 M | $21,62 M | ||
| 300 | 764,99 USD | +0,45% | +2,38% | $59,55 M | $3,23 K | ||
| 301 | 2,8034 USD | +1,59% | -9,89% | $58,87 M | $9,94 M |
Ketuk bintang di samping nama untuk menambahkannya di sini.